<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сайт для Дальнобойщиков</title>
		<link>https://zventasventana.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 06 May 2014 15:24:42 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zventasventana.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>КамАЗ продает свой бизнес на Украине</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/06.05.14.gif&quot; style=&quot;float: left; width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;ОАО &amp;laquo;КамАЗ&amp;raquo; объявило о продаже зарубежному партнеру бизнеса по продажам и сервису автомобилей в Украине. Причиной такого решения стала нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, сообщает &amp;laquo;Укравтопром&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Падение гривны по отношению к остальным валютам привело к снижению ликвидности и нерентабельности продолжения бизнеса. В результате сделки ОАО &amp;laquo;КамАЗ&amp;raquo; получило д...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/06.05.14.gif&quot; style=&quot;float: left; width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;ОАО &amp;laquo;КамАЗ&amp;raquo; объявило о продаже зарубежному партнеру бизнеса по продажам и сервису автомобилей в Украине. Причиной такого решения стала нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, сообщает &amp;laquo;Укравтопром&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Падение гривны по отношению к остальным валютам привело к снижению ликвидности и нерентабельности продолжения бизнеса. В результате сделки ОАО &amp;laquo;КамАЗ&amp;raquo; получило доход в размере 58 миллионов рублей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Напомним, ОАО &amp;laquo;КамАЗ&amp;raquo; перестало поставлять грузовые машины на Украину с начала 2014 года. Данное решение также было связано со сложной обстановке в стране. По словам представителя компании, прекращение поставок связано с девальвацией гривны и удорожанием стоимости автомобиля для конечных покупателей, что в конечном итоге может повлиять на уровень продаж автопроизводителя.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При этом, КамАЗ планирует открытие отдельной дилерской сети в Крыму. Ранее автомобили туда поступали из автоцентра в Чернигове. Теперь же республике Крым потребуются собственные точки продаж.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/kamaz_prodaet_svoj_biznes_na_ukraine/2014-05-06-363</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/kamaz_prodaet_svoj_biznes_na_ukraine/2014-05-06-363</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 15:24:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КамАЗы получат швейцарские моторы</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/04.04.14.gif&quot; style=&quot;float: left; width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;КамАЗ и швейцарская компания Liebherr заключили договор на совместную разработку и производство дизельных и газовых двигателей. Контракт был подписан в городе Эхинген, Германия. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Как рассказал президентом управляющего совета Liebherr-International AG доктор Вилли Либхерр, швейцарцы помогут КамАЗу в разработке новых моторов. Также Liebherr окажет российской компании технич...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/04.04.14.gif&quot; style=&quot;float: left; width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;КамАЗ и швейцарская компания Liebherr заключили договор на совместную разработку и производство дизельных и газовых двигателей. Контракт был подписан в городе Эхинген, Германия. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Как рассказал президентом управляющего совета Liebherr-International AG доктор Вилли Либхерр, швейцарцы помогут КамАЗу в разработке новых моторов. Также Liebherr окажет российской компании технические консультационные услуги по расчету, проектированию, закупке, монтажу и пуску в эксплуатацию производственного оборудования, включая этап запуска производства будущих двигателей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Новые 6-цилиндровые рядные двигатели рабочим объёмом 12 литров с широким диапазоном мощности (от 450 до 700 л.с.) будут оснащаться исключительно системами впрыска CommonRail и блоками управления производства Liebherr. Усовершенствованная технология позволит достичь минимальных параметров расхода топлива и выброса отработанных газов. Новые двигатели получат вдобавок увеличенный межсервисный интервал обслуживания - до 150 000 км. Массовое производство двигателей запланировано на конец 2016 года&amp;raquo;, - говорится в сообщении Камского автозавода.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Отметим, что проект реализуется за счет инвестпрограммы российского завода. Новыми моторами прежде всего будут комплектоваться грузовики нового модельного ряда КамАЗа.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/kamazy_poluchat_shvejcarskie_motory/2014-04-04-362</link>
			<category>Автомобили</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/kamazy_poluchat_shvejcarskie_motory/2014-04-04-362</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 10:41:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Грузоперевозчики против ремонта дорог за свой счет!</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/17.03.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Вот и дождались... Сегодня в СМИ прозвучала такая информация - &quot;Фуры будут платить не только за федеральные дороги, но и за все региональные и местные в том числе&quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Подписывайте петицию на сайте, пока еще есть время.&lt;br&gt;Максимальный перепост.&lt;br&gt;http://vk.com/away.php?to=http://www.onlinepetition.r..</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/17.03.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Вот и дождались... Сегодня в СМИ прозвучала такая информация - &quot;Фуры будут платить не только за федеральные дороги, но и за все региональные и местные в том числе&quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Подписывайте петицию на сайте, пока еще есть время.&lt;br&gt;Максимальный перепост.&lt;br&gt;http://vk.com/away.php?to=http://www.onlinepetition.r..</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/gruzoperevozchiki_protiv_remonta_dorog_za_svoj_schet/2014-03-17-361</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/gruzoperevozchiki_protiv_remonta_dorog_za_svoj_schet/2014-03-17-361</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 02:54:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальный репост!</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/24.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;Кто ездит в Новосибирск!!! Если вы заметите на трассе Белую Ладу Гранта с черными бамперами и с открытым капотом, регион 154 требующая помощи, Водитель лет 50 мужчина и пацан молодой лет 20, Не останавливайтесь! Это угонщики с оружием и шоккером.</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/24.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;Кто ездит в Новосибирск!!! Если вы заметите на трассе Белую Ладу Гранта с черными бамперами и с открытым капотом, регион 154 требующая помощи, Водитель лет 50 мужчина и пацан молодой лет 20, Не останавливайтесь! Это угонщики с оружием и шоккером.</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/maksimalnyj_repost/2014-02-24-359</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>752</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/maksimalnyj_repost/2014-02-24-359</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 12:05:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С 23 февраля!</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/23.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;p&gt;«Пускай сбываются мечты»&lt;br&gt;&lt;/p&gt;Пускай сбываются мечты&lt;br&gt; Сегодня каждого мужчины,&lt;br&gt; Счастливым оставайся ты,&lt;br&gt; Ведь есть не зря на то причины,&lt;br&gt;&lt;br&gt; Достоин каждый все иметь,&lt;br&gt; И в жизни многого добиться,&lt;br&gt; Желаю я от счастья петь,&lt;br&gt; И всей душою веселиться!&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Мужики, поздравляем вас, всем удачи на дорогах, сегодня наш день!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/23.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;p&gt;«Пускай сбываются мечты»&lt;br&gt;&lt;/p&gt;Пускай сбываются мечты&lt;br&gt; Сегодня каждого мужчины,&lt;br&gt; Счастливым оставайся ты,&lt;br&gt; Ведь есть не зря на то причины,&lt;br&gt;&lt;br&gt; Достоин каждый все иметь,&lt;br&gt; И в жизни многого добиться,&lt;br&gt; Желаю я от счастья петь,&lt;br&gt; И всей душою веселиться!&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Мужики, поздравляем вас, всем удачи на дорогах, сегодня наш день!&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/s_23_fevralja/2014-02-23-358</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/s_23_fevralja/2014-02-23-358</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:51:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Штраф за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/11.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Штраф за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть. Погрешность была увеличена в связи с планами ввести балльную систему штрафов. Теперь же, когда от балльной системы отказались, отсутствие штрафа за превышение скорости менее 20 км/ч фактически разрешает водителям ездить по городу со скоростью до 80 км/ч. Если статистика ГИБДД покажет, что это могло повысить аварийность, то штраф вернут.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;«Мы готовились балльную систему ввести, и этим объясняется ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/11.02.14.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Штраф за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть. Погрешность была увеличена в связи с планами ввести балльную систему штрафов. Теперь же, когда от балльной системы отказались, отсутствие штрафа за превышение скорости менее 20 км/ч фактически разрешает водителям ездить по городу со скоростью до 80 км/ч. Если статистика ГИБДД покажет, что это могло повысить аварийность, то штраф вернут.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;«Мы готовились балльную систему ввести, и этим объясняется то, что мы повысили планку. Когда мы вводили разрешенные 20 километров, то мы вводили это потому, что я был обеспокоен тем, что водители могут набрать дополнительные штрафные баллы за эти не самые тяжелые нарушения ПДД. Но сейчас получилось, что балльную систему не ввели, и в городах люди двигаются со скоростью 80 километров в час. Вопрос в том, как это отразилось на безопасности — если статистика покажет, что произошло увеличение ДТП с пешеходами, то мы, конечно, вернемся к этим нормам. Но пока цифр еще нет от ГАИ, поэтому мы ждем, и шансы на то, что данная идея воплотится в законопроект - 50 на 50», - рассказал корреспонденту Autonews.ru депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Напомним, с 1 сентября 2013 года штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч был отменен, зато значительно выросли штрафы за более существенные нарушения. Так, превышение от 40 до 60 км/ч стало обходиться в 1000-1500 рублей, а повторное (в течение года) такое нарушение – 3000 рублей. Штраф за превышение скорости от 60 до 80 км/ч составил 2500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение права отберут уже на год. Нарушение свыше 80 км/ч – 5000 рублей штрафа или 6 месяцев лишения; повторное – лишение ВУ на год.</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/shtraf_za_prevyshenie_skorosti_na_10_km_ch_mogut_vernut/2014-02-11-357</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/shtraf_za_prevyshenie_skorosti_na_10_km_ch_mogut_vernut/2014-02-11-357</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 06:34:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В снежном коллапсе на трассе «Дон» застряло 80 грузовиков</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/31.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» движение было парализовано из-за выпавшего снега. Как сообщает «М24», в общей сложности в 12-километровом заторе застряло порядка 80 грузовиков. На месте работало 57 снегоуборочных машин, однако ситуация стабилизировалось только через несколько часов.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;Ранее сообщалось, что тяжелые погодные условия наблюдаются и на территории Краснодарского края. Наибольшие затруднения движения на автодороге тр...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/31.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» движение было парализовано из-за выпавшего снега. Как сообщает «М24», в общей сложности в 12-километровом заторе застряло порядка 80 грузовиков. На месте работало 57 снегоуборочных машин, однако ситуация стабилизировалось только через несколько часов.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;Ранее сообщалось, что тяжелые погодные условия наблюдаются и на территории Краснодарского края. Наибольшие затруднения движения на автодороге трассе «Дон» отмечены в Кущевском и Павловском районах. По сообщениям «Автодора», затруднения вызваны ДТП и использованием летней резины на многих транспортных средствах. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Напомним, в конце прошлого года на платных участках трассы М4 «Дон» заработала служба аварийных комиссаров. Аварийные комиссары помогают водителям при возникновении различных экстренных ситуаций. Например, при ДТП новая служба огораживает место аварии, сообщает о происшедшем в экстренные службы, а также операторам центра управления движением, которые затем размещают предупреждение для водителей на специальном табло информации. Еще аварийные комиссары могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/v_snezhnom_kollapse_na_trasse_don_zastrjalo_80_gruzovikov/2014-01-31-356</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/v_snezhnom_kollapse_na_trasse_don_zastrjalo_80_gruzovikov/2014-01-31-356</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 10:03:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>До резкого роста цен на бензин осталось несколько недель</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/28.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Втечение ближайших недель в России может начаться резкий рост цен на топливо. Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за последний месяц биржевые цены на бензин выросли на 4,5-5,8%. К тому же, нефтяные компании в первой половине января увеличили экспорт топлива, ограничив, таким образом, предложение на внутреннем рынке. При этом в ФАС и Минэнерго заявляют, что дефицита топлива и резкого...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/28.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Втечение ближайших недель в России может начаться резкий рост цен на топливо. Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за последний месяц биржевые цены на бензин выросли на 4,5-5,8%. К тому же, нефтяные компании в первой половине января увеличили экспорт топлива, ограничив, таким образом, предложение на внутреннем рынке. При этом в ФАС и Минэнерго заявляют, что дефицита топлива и резкого роста цен не будет.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Напомним, в конце прошлого года президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль, прогнозируя уровень подорожания, назвал среднюю цифру в 10%. «Цены будут идти вверх, так как нефть дорожает, вводятся новые налоговые ставки на ее добычу. Я не вижу оснований для того, чтобы цены на бензин падали», - объяснил Шмаль на пресс-конференции в Москве. &lt;br&gt;&lt;br&gt;По его подсчетам, литр 92-го на московских автозаправках в течение 2014 года достигнет, как минимум, стоимости в 35-36 рублей, 95-й будут продавать примерно за 37-38 рублей, а цена 98-го достигнет психологической отметки в 40 рублей. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Цена бензина растет, в том числе, и из-за перевода российских НПЗ на новый экологический стандарт, который также требует от нефтяников огромных расходов. &lt;br&gt;А они, в конечном счете, закладываются в цену топлива. Однако главным фактором повышения тарифов на бензин остается доля различных налогов и сборов в цене каждого литра топлива, которая на сегодня уже превышает 65% и продолжает расти. В частности с 2014 года предусмотрено поэтапное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Одновременно с этим будет снижаться экспортная таможенная пошлина.</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/do_rezkogo_rosta_cen_na_benzin_ostalos_neskolko_nedel/2014-01-28-355</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/do_rezkogo_rosta_cen_na_benzin_ostalos_neskolko_nedel/2014-01-28-355</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 10:23:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Казань назвали городом с лучшими дорогами</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/20.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&amp;nbsp;Лучшие дороги – в Казани. К такому выводу пришли исследователи портала Superjob.ru, проведя опрос среди 16 000 автомобилистов из 15 крупнейших городов России. Больше всего положительных отзывов о дорогах получила Казань – жители поставили своим дорогам наибольшее число «пятерок» и «четверок» — 5% и 33% соответственно. &lt;br&gt;&lt;br&gt;На втором месте по удовлетворенности жителей дорогами – Москва. Раньше она традиционно занимала первое место рей...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/20.01.14gif.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&amp;nbsp;Лучшие дороги – в Казани. К такому выводу пришли исследователи портала Superjob.ru, проведя опрос среди 16 000 автомобилистов из 15 крупнейших городов России. Больше всего положительных отзывов о дорогах получила Казань – жители поставили своим дорогам наибольшее число «пятерок» и «четверок» — 5% и 33% соответственно. &lt;br&gt;&lt;br&gt;На втором месте по удовлетворенности жителей дорогами – Москва. Раньше она традиционно занимала первое место рейтинга. В этот раз 3% опрошенных поставили дорогам столицы оценку «отлично», 26% — «хорошо». Специалисты связывают большое количество положительных оценок с контрастом качества дорог в Москве и области. &lt;br&gt;Третье место занял Санкт-Петербург: «отлично» поставили 2% респондентов, «хорошо» — 21%. Удовлетворенность жителей Северной столицы городскими дорогами значительно выросла с момента предыдущего опроса. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Об улучшении качества дорог заявили также жители Перми, Воронежа, Саратова и Самары. В остальных городах, в которых проводился опрос – Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск, Нижний Новгород, Омск, Волгоград, жители крайне неудовлетворены состоянием дорожного покрытия. Более того, опрошенные заявляют, что за последние три года дороги стали только хуже.</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/kazan_nazvali_gorodom_s_luchshimi_dorogami/2014-01-20-354</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/kazan_nazvali_gorodom_s_luchshimi_dorogami/2014-01-20-354</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 17:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С новым, 2014 годом!!!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/31.12.13.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пусть перламутром снег играет&lt;br&gt;&lt;/p&gt;В лучах предпраздничных огней.&lt;br&gt;Зима сегодня поздравляет&lt;br&gt;С уходом года всех людей.&lt;br&gt;Оставьте все свои заботы,&lt;br&gt;Искрится счастье пусть в глазах,&lt;br&gt;А в жизни будут только взлёты!&lt;br&gt;&lt;p&gt;Удачи вам во всех делах!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С уважением Администрация, оставайтесь всегда с нами=)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://dalnoboy.ucoz.ru/nowosti/31.12.13.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пусть перламутром снег играет&lt;br&gt;&lt;/p&gt;В лучах предпраздничных огней.&lt;br&gt;Зима сегодня поздравляет&lt;br&gt;С уходом года всех людей.&lt;br&gt;Оставьте все свои заботы,&lt;br&gt;Искрится счастье пусть в глазах,&lt;br&gt;А в жизни будут только взлёты!&lt;br&gt;&lt;p&gt;Удачи вам во всех делах!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С уважением Администрация, оставайтесь всегда с нами=)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://zventasventana.ru/news/s_novym_2014_godom/2013-12-30-353</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://zventasventana.ru/news/s_novym_2014_godom/2013-12-30-353</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 10:17:57 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>